| 03 September, 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 180 | 368 | 490 | 289 | 550 | 115 | 456 |
| 2 | 9 | 7 | 3 | 9 | 0 | 7 | 5 |
Old Results
| Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09 Wed | 129 2 | 120 3 | 467 7 | 344 1 | 257 4 | 589 2 | 369 8 | 234 9 |
| 01/09 Tue | 226 0 | 568 9 | 440 8 | 367 6 | 690 5 | 246 2 | 189 8 | 577 9 |
| 31/08 Mon | 144 9 | 780 5 | 345 2 | 466 6 | 279 8 | 339 5 | 348 5 | 770 4 |
| 30/08 Sun | 267 5 | 679 2 | 467 7 | 127 0 | ||||
| 29/08 Sat | 269 7 | 356 4 | 126 9 | 488 0 | 256 3 | 479 0 | 790 6 | 570 2 |
| 27/08 Thu | 368 7 | 490 3 | 770 4 | 114 6 | 799 5 | 227 1 | 559 9 | 235 0 |
| 26/08 Wed | 138 2 | 890 7 | 167 4 | 267 5 | 388 9 | 347 4 | 337 3 | 279 8 |
| 25/08 Tue | 477 8 | 235 0 | 399 1 | 349 6 | 478 9 | 246 2 | 389 0 | 369 8 |
| 24/08 Mon | 248 4 | 450 9 | 225 9 | 240 6 | 255 2 | 449 7 | 246 2 | 189 8 |
| 23/08 Sun | 779 3 | 457 6 | 119 1 | 170 8 | ||||
| 22/08 Sat | 169 6 | 390 2 | 360 9 | 578 0 | 350 8 | 224 8 | 456 5 | 689 3 |
| 21/08 Fri | 289 9 | 150 6 | 359 7 | 580 3 | 220 4 | 589 2 | 337 3 | 379 9 |
| 20/08 Thu | 679 2 | 468 8 | 560 1 | 479 0 | 590 4 | 380 1 | 440 8 | 110 2 |
| 19/08 Wed | 114 6 | 558 8 | 120 3 | 470 1 | 289 9 | 249 5 | 889 5 | 367 6 |
| 18/08 Tue | 379 9 | 139 3 | 140 5 | 350 8 | 569 0 | 446 4 | 347 4 | 247 3 |
| 17/08 Mon | 459 8 | 236 1 | 699 4 | 780 5 | 128 1 | 110 2 | 455 4 | 378 8 |
| 16/08 Sun | 568 9 | 240 6 | 990 8 | 167 4 | ||||
| 14/08 Fri | 269 7 | 448 6 | 270 9 | 355 3 | 370 0 | 580 3 | 200 2 | 880 6 |
| 13/08 Thu | 699 4 | 380 1 | 660 2 | 227 1 | 238 3 | 130 4 | 350 8 | 199 9 |
| 12/08 Wed | 223 7 | 690 5 | 130 4 | 489 1 | 259 6 | 460 0 | 455 4 | 190 0 |
| 11/08 Tue | 347 4 | 228 2 | 590 4 | 390 2 | 266 4 | 150 6 | 389 0 | 900 9 |
| 10/08 Mon | 349 6 | 458 7 | 689 3 | 145 0 | 135 9 | 350 8 | 245 1 | 260 8 |
| 09/08 Sun | 246 2 | 588 1 | 159 5 | 790 6 | ||||
| 08/08 Sat | 123 6 | 357 5 | 240 6 | 266 4 | 780 5 | 220 4 | 128 1 | 100 1 |
| 07/08 Fri | 680 4 | 234 9 | 340 7 | 245 1 | 133 7 | 660 2 | 269 7 | 800 8 |
| 06/08 Thu | 468 8 | 370 0 | 168 5 | 480 2 | 367 6 | 380 1 | 225 9 | 689 3 |
| 05/08 Wed | 580 3 | 390 2 | 346 3 | 150 6 | 990 8 | 180 9 | 140 5 | 690 5 |
| 04/08 Tue | 134 8 | 122 5 | 155 1 | 356 4 | 117 9 | 899 6 | 120 3 | 145 0 |
| 03/08 Mon | 460 0 | 560 1 | 689 3 | 168 5 | 228 2 | 400 4 | 360 9 | 260 8 |
| 02/08 Sun | 134 8 | 237 2 | 339 5 | 128 1 |
| Time Table | |
|---|---|
| Baji 1 | 10:30 AM |
| Baji 2 | 12:00 PM |
| Baji 3 | 01:30 PM |
| Baji 4 | 03:00 PM |
| Baji 5 | 04:30 PM |
| Baji 6 | 06:00 PM |
| Baji 7 | 07:30 PM |
| Baji 8 | 09:00 PM |
Patti Results
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 000 |
| 678 | 345 | 120 | 789 | 456 | 123 | 890 | 567 | 234 | 127 |
| 777 | 444 | 111 | 888 | 555 | 222 | 999 | 666 | 333 | 190 |
| 560 | 570 | 580 | 590 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 280 |
| 470 | 480 | 490 | 130 | 230 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 |
| 380 | 390 | 670 | 680 | 690 | 240 | 250 | 260 | 270 | 460 |
| 290 | 660 | 238 | 248 | 258 | 268 | 278 | 288 | 450 | 550 |
| 119 | 129 | 139 | 149 | 159 | 169 | 179 | 189 | 199 | 235 |
| 137 | 237 | 337 | 347 | 357 | 367 | 377 | 116 | 117 | 118 |
| 236 | 336 | 157 | 158 | 799 | 448 | 467 | 233 | 469 | 578 |
| 146 | 246 | 346 | 446 | 267 | 899 | 115 | 459 | 126 | 145 |
| 669 | 679 | 689 | 699 | 780 | 178 | 124 | 125 | 667 | 479 |
| 579 | 255 | 355 | 455 | 447 | 790 | 223 | 224 | 478 | 668 |
| 399 | 147 | 247 | 266 | 366 | 466 | 566 | 477 | 135 | 299 |
| 588 | 228 | 256 | 112 | 113 | 358 | 557 | 990 | 225 | 334 |
| 489 | 499 | 166 | 356 | 122 | 880 | 368 | 134 | 144 | 488 |
| 245 | 688 | 599 | 239 | 177 | 114 | 359 | 558 | 379 | 389 |
| 155 | 778 | 148 | 338 | 249 | 556 | 449 | 369 | 559 | 226 |
| 227 | 138 | 788 | 257 | 339 | 259 | 269 | 378 | 289 | 569 |
| 344 | 156 | 445 | 220 | 889 | 349 | 133 | 440 | 388 | 677 |
| 335 | 110 | 229 | 770 | 348 | 457 | 188 | 279 | 577 | 136 |
| 128 | 589 | 779 | 167 | 168 | 277 | 458 | 468 | 568 | 244 |
Green Matka Result
Get the latest Kolkata FF (Kolkata Fatafat) results and old result records in one place. Results are updated regularly for all game rounds.
Schedule
- Monday to Saturday: 8 rounds daily
- Sunday: 4 rounds daily
Check today’s result, old results, and result history quickly and easily.
Note: This website is for informational purposes only and provides Green Matka result updates.
গ্রিন মটকা রেজাল্ট
এখানে সর্বশেষ গ্রিন মটকা (Green Matka) রেজাল্ট এবং পুরনো রেজাল্ট সহজেই দেখতে পারবেন। সকল রাউন্ডের ফলাফল নিয়মিত আপডেট করা হয়।
খেলার সময়সূচি
- সোমবার থেকে শনিবার: প্রতিদিন ৮টি রাউন্ড
- রবিবার: প্রতিদিন ৪টি রাউন্ড
আজকের রেজাল্ট, পুরনো রেজাল্ট এবং সম্পূর্ণ রেজাল্ট হিস্ট্রি এক জায়গায় দেখুন।
বিঃদ্রঃ এই ওয়েবসাইট শুধুমাত্র রেজাল্ট সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করে।
Green Matka Result
यहाँ आप Green Matka (Green Matka) के नवीनतम रिज़ल्ट और पुराने रिज़ल्ट आसानी से देख सकते हैं। सभी गेम राउंड के परिणाम नियमित रूप से अपडेट किए जाते हैं।
गेम का समय
- सोमवार से शनिवार: प्रतिदिन 8 राउंड
- रविवार: प्रतिदिन 4 राउंड
आज का रिज़ल्ट, पुराने रिज़ल्ट और रिज़ल्ट हिस्ट्री एक ही स्थान पर देखें।
नोट: यह वेबसाइट केवल जानकारी और रिज़ल्ट अपडेट प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जाती है।
